Membres
Histoires des membres
Découvrez les histoires de quelques membres de l'association, publiées précédemment dans les actualités:
Composition des membres
Voici quelques tableaux donnant des informations sur les membres de Mosoh Cameroun :
| Hommes | Femmes | Total | |
|---|---|---|---|
| Année 2005 | 185 (62,7%) | 110 (37,3%) | 295 |
| Année 2006 | 338 (37,3%) | 188 (35,7%) | 526 |
| Croissance en 1 an | 153 | 78 | 231 (78%) |
| Type de handicap | Homme | Femme | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Handicap Moteur | 177 | 121 | 298 | 83% |
| Visuel | 29 | 10 | 39 | 11% |
| Auditif | 8 | 2 | 10 | 3% |
| Mentaux | 1 | 0 | 1 | 0,5% |
| Poly handicapé | 6 | 3 | 9 | 2,5% |
| Total | 221 | 136 | 357 | 100 |
| % | 61,9 | 38,1 | 100 |
| Situation professionnnelle | Homme | Femme | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Elève, étudiant | 84 | 67 | 151 | 42% |
| Femme au foyer | 0 | 21 | 21 | 6% |
| Sans profession | 12 | 6 | 18 | 5% |
| Sans profession fixe | 54 | 21 | 75 | 21% |
| Travailleur et assimilé | 71 | 21 | 92 | 26% |
| Total | 221 | 136 | 357 | 100% |
Toute personne, handicapée ou valide, qui souhaite bénéficier des aides de Mosoh Cameroun ou qui a envie d’aider Mosoh Cameroun dans son combat est invitée à devenir membre. Pour cela, il suffit de contacter le Coordonnateur National.
- Adhésion à l’association : 5 000 F CFA (7,62€)
- Cotisation annuelle : 2 000 F CFA (3,04€)
Les adhésions et les cotisations annuelles ont pour but de couvrir les charges de fonctionnement de l’association.

